
Izmir Blue Train, Central Anatolian Blue Train, East Express, South Express, Lake Van Express, Konya Blue Train me Cukurova Express Bundle Nga utu e whai ake nei:
PĀTAI TUATAHI KAUPAPA |
||||
tereina | TAM | 20% hekenga |
% ANAKI 50, Mono hekenga |
|
TL | TL | TL | ||
Ankara İzmir (Blue) 1 Bed | İZMİR BLUE | 112,00 | 104,75 | 93,50 |
Ankara-Izmir (Blue) 2 Bed | 87,00 | 79,75 | 68,50 | |
H.Paşa-Adana (Blue) 1 Bed | Tuhinga o mua ANATOLIA BLUE | 110,00 | 101,00 | 87,50 |
H.Paşa-Adana (Blue) 2 Bed | 85,00 | 76,00 | 62,25 | |
Ankara-Kars (Whakaatuhia) Mate Mate 1 | Tuhinga o mua | 95,00 | 87,00 | 75,00 |
Ankara-Kars (Whakaatuhia) Mate Mate 2 | 80,00 | 72,00 | 60,00 | |
Ankara-Kurtalan (Ex) 1 Bed | Tuhinga o mua | 87,75 | 81,25 | 71,50 |
Ankara-Kurtalan (Ex) 2 Bed | 72,75 | 66,25 | 56,50 | |
Ankara-Tatvan (Eks) 1 Bed | EXPRESS EXPRESSION | 90,00 | 83,00 | 72,50 |
Ankara-Tatvan (Eks) 2 Bed | 75,00 | 68,00 | 57,50 | |
Konya-Izmir (Blue) 1 Bed | KONYA BLUE | 100,00 | 93,00 | 82,50 |
Konya-Izmir (Blue) 2 Bed | 75,00 | 68,00 | 57,50 | |
Ankara-Adana (Blue) 1 Bed | Tuhinga o mua | 92,00 | 86,75 | 78,50 |
Ankara-Adana (Blue) 2 Bed | 67,00 | 61,75 | 53,50 |
KAUPAPA KAUPAPA I TE WAGON KAUPAPA |
|||
İZMİR BLUE | INI ANATOLIA, KONYA, CUKUROVA BLUE | Tuhinga o mua | |
Taku Bed | £ 75,00 | £ 65,00 | £ 55,00 |
II Puka | £ 50,00 | £ 40,00 | £ 40,00 |
Ko nga Tieti o te Paihere me nga Tiaki e Tapahia ana
NGAAHI, TAHI KAUPAPA KIKI |
|
COUCHETTE | £ 7,00 |
Tuhinga o mua | £ 13,00 |
Hei tuatahi ki te korero